框架式系列液壓機(jī)采用插裝閥集成系統(tǒng),并有獨(dú)立的電器及液壓動(dòng)力機(jī)構(gòu).具有調(diào)整,雙手單次循環(huán)、(帶送料裝置的)連續(xù)工作操作方式,通過操作面板的選擇,可實(shí)現(xiàn)定程定壓兩種成型工藝。
該系列的液壓機(jī)剛性好,精度高、抗偏載能力強(qiáng)。該類型的液壓機(jī)適用于壓裝、校正、拉伸、彎曲、成型、落料、翻邊等多種沖壓工藝,也適用于粉末冶金、汽車零部件、家用電器、廚房用具等壓制成型工藝。
型號(hào) | 單位 | 40T | 63T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體#大工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 26.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | |
#大開口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | |
頂出力 | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | |
頂出行程 | mm | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
滑塊行程 | mm | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
滑塊速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | ||
回程 | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
前后 | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 左右 | mm | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 |
前后 | 1350 | 1000 | 1000 | 2120 | 2200 | 1220 | 1220 | 2420 | ||
地上高度 | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | ||
電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | |
總重量(約) | T | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 11 | 13 | 15 | 23 | 30 |
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動(dòng)不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。