主要功能:
(1)冷鉚差速器主從動(dòng)錐齒輪。
(2)更換大型變速箱內(nèi)過(guò)盈配合的具輪、軸及軸承的壓裝。
(3)更換離合器壓盤(pán)總成膜簧。
(4)更換離合器從動(dòng)盤(pán)緩沖彈簧。
(5)校正鍛鋼工件的微量彎曲,如前橋,發(fā)動(dòng)機(jī)連桿等。
(6)可做生產(chǎn)加工使用。
(7)選配專業(yè)夾具,還可擴(kuò)展功能。
技術(shù)參數(shù) | YM-40T | YM-60T | YM-100T | YM-125T | YM-150T | YM-200T |
公稱壓力(KN) | 400 | 600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
液壓工作力(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 28 |
行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 |
壓力頭至工作臺(tái)#大距離(mm) | 500 | 560 | 710 | 710 | 710 | 750 |
壓力頭至工作臺(tái)#小距離(mm) | 260 | 320 | 470 | 470 | 470 | 500 |
壓力頭下降速度(mm/min) | 600 | 380 | 300 | 240 | ||
壓力頭上升速度(mm/min) | 830 | 510 | 540 | 380 | ||
工作臺(tái)有效尺寸(mm) | 550×200 | 520×500 | 550×620 | 550×620 | 550×620 | 550×620 |
電機(jī)功率 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
機(jī)器外形尺寸(mm) | 800× 800×2000 | 860× 780×1950 | 860× 780×2100 | 860× 780×2100 | 860× 780×2100 | 880× 850×2100 |
機(jī)器凈重(Kg) 約 | 400 | 900 | 950 | 950 | 1200 | 1600 |
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動(dòng)不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無(wú)特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。