一交一色一乱一视频强行,久久久久久久尹人综合网亚洲,欧美性就去色一色,日韩欧美人成在线观看,欧美风情 一区二区 在线播放,国产艹屄

您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 汽車專用液壓機(jī) >> 瀏覽圖片

800噸汽車覆蓋件液壓機(jī)

[日期::2014-12-22 15:47:39]    [熱度: ]






產(chǎn)品實(shí)例

技術(shù)參數(shù)
 
項(xiàng)目 單位 汽車覆蓋件液壓機(jī)
    Y27-200T Y27-250T Y27-315T Y27-315T-B Y27-400T Y27-500T Y27-500T-A
公稱力 kn 2000 2500 3150 3150 4000 5000 5000
回程力 kn 400 500 800 600 900 1000 1000
液壓墊力 kn 400 1000 1500 1000 1500 2000 2500
沖裁緩沖力 kn 400 500 800 2000 1500 1600 2000
開口高度 mm 1120 1200 1250 1250 1250 1500 1700
液壓額定壓力 Mpa 25 25 25 25 25 25 25
滑塊行程 Mm 800 900 1000 800 1000 1200 1200
液壓墊行程 mm 200 200 220 300 250 300 350
移動(dòng)工作臺(tái)行程 mm 800 900 1000 1450 1500 1600 1550
沖裁調(diào)節(jié)行程 mm 100 100 150 200 150 200 200
移動(dòng)工作臺(tái)承重 T 10 10 10 20 15 15 20
電機(jī)功率 kw 7.5 11 22 47 30 52.5 52.5
工作臺(tái)高度 mm 300 300 350 450 400 500 580
滑塊速度 空   程 Mm/s 80-120 80-120 100-120 120-180 100-120 100-120 120-150
  工   作 Mm/s 8-18 8-20 8-20 10-20 10-20 10-20 10-20
  回   程 Mm/s 80-120 80-120 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120
液壓墊速度 上   升 Mm/s 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50
  回   退 Mm/s 60-70 60-70 60-70 60-80 60-70 60-70 60-80
工作臺(tái)尺寸 左   右 mm 1000 1250 1500 2000 2000 2800 2500
  前   后 mm 800 900 1000 1400 1500 1600 1500
液壓墊尺寸 左   右 mm 600 800 1000 1450 1400 2200 1500
  前   后 mm 500 600 700 820 1100 1000 900
 
項(xiàng)目 單位 汽車覆蓋件液壓機(jī)
    Y27-500T-B Y27-630T Y27-630T-A Y27-630T-B Y27-800T Y27-1000T
公稱力 kn 5000 6300 6300 6300 8000 10000
回程力 kn 1000 1200 1200 1200 1500 1760
液壓墊力 kn 2500 2500 2500 2500 3000 4000
沖裁緩沖力 kn 2000 2000 2000 2000 2500 3000
開口高度 mm 1600 1600 1600 1700 1800 1800
液壓額定壓力 Mpa 25 25 25 25 25 25
滑塊行程 Mm 1100 1200 1100 1200 1400 1400
液壓墊行程 mm 350 350 350 350 350 400
移動(dòng)工作臺(tái)行程 mm 2050 1700 2050 1550 2000 2200
沖裁調(diào)節(jié)行程 mm 200 200 200 200 200 200
移動(dòng)工作臺(tái)承重 T 20 20 20 20 20 30
電機(jī)功率 kw 52.5 57 52.5 52.5 68.5 82.5
工作臺(tái)高度 mm 580 450 580 580 500 500
滑塊速度 空   程 Mm/s 120-150 100-150 120-150 120-150 180-220 180-220
  工   作 Mm/s 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
  回   程 Mm/s 100-120 100-150 100-120 100-120 150-180 150-180
液壓墊速度 上   升 Mm/s 40-50 50-60 40-50 40-50 50-60 50-60
  回   退 Mm/s 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80
工作臺(tái)尺寸 左   右 mm 3000 3000 3000 2500 3800 4000
  前   后 mm 2000 1800 2000 1500 2000 2200
液壓墊尺寸 左   右 mm 2200 2200 2200 1500 3000 3200
  前   后 mm 1300 1200 1300 900 1400 1600


 
項(xiàng)目 單位 汽車覆蓋件液壓機(jī)
Y27-1250T Y27-1600T
公稱力 kn 12500 16000
回程力 kn 2000 2200
液壓墊力 kn 5000 6000
沖裁緩沖力 kn 4500 6000
開口高度 mm 1800 2000
液壓額定壓力 Mpa 25 25
滑塊行程 Mm 1400 1400
液壓墊行程 mm 400 450
移動(dòng)工作臺(tái)行程 mm 2200 2200
沖裁調(diào)節(jié)行程 mm 250 250
移動(dòng)工作臺(tái)承重 T 30 30
電機(jī)功率 kw 98.5 122.5
工作臺(tái)高度 mm 600 650
滑塊速度 空   程 Mm/s 180-220 200-250
工   作 Mm/s 12-25 12-25
回   程 Mm/s 150-180 180-200
液壓墊速度 上   升 Mm/s 60-70 60-70
回   退 Mm/s 80-100 80-100
工作臺(tái)尺寸 左   右 mm 4000 4500
前   后 mm 2500 2800
液壓墊尺寸 左   右 mm 3200 3600
前   后 mm 1900 2200